skip to main |
skip to sidebar
HARGA PRODUK
TELKOMSEL NASIONAL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
S5 | Telkomsel 5.000 | 5.375 | open |
S10 | Telkomsel 10.000 | 10.375 | open |
S20 | Telkomsel 20.000 | 20.225 | open |
S25 | Telkomsel 25.000 | 25.325 | Close |
S50 | Telkomsel 50.000 | 49.400 | open |
S100 | Telkomsel 100.000 | 97.300 | open |
XL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
X5 | XL 5.000 | 5.475 | open |
X10 | XL 10.000 | 10.475 | open |
X25 | XL 25.000 | 25.300 | open |
X50 | XL 50.000 | 49.575 | open |
X100 | XL 100.000 | 99.575 | open |
AXIS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AX5 | XL 5.000 | 5.475 | open |
AX10 | XL 10.000 | 10.475 | open |
AX25 | XL 25.000 | 25.300 | open |
AX50 | XL 50.000 | 49.575 | open |
AX100 | XL 100.000 | 99.575 | open |
THREE |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
T1 | Three 1.000 | 1.350 | Close |
T2 | Three 2.000 | 2.350 | Close |
T3 | Three 3.000 | 3.350 | Close |
T4 | Three 4.000 | 4.350 | Close |
T5 | Three 5.000 | 5.450 | open |
T10 | Three 10.000 | 10.450 | open |
T20 | Three 20.000 | 20.450 | open |
T25 | Three 25.000 | 25.450 | Open |
T30 | Three 30.000 | 30.450 | open |
T50 | Three 50.000 | 49.500 | open |
T100 | Three 100.000 | 99.775 | open |
TELKOMSEL DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD5 | tsel data 5 | 5,775 | open |
SD10 | tsel data 10 | 10,850 | open |
SD20 | tsel data 20 | 20,850 | open |
SD50 | tsel data 50 | 50,500 | open |
SD100 | tsel data 100 | 99,950 | open |
INDOSAT SMS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.550 | open |
IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.600 | open |
IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.350 | open |
INDOSAT GPRS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.550 | open |
IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.600 | open |
IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.350 | open |
INDOSAT DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ID1 | Indosat Data 1 GB | 22.900 | Open |
ID2 | Indosat Data 2 GB | 42.900 | Open |
ID3 | Indosat Data 3 GB | 56.900 | open |
ID5 | Indosat Data 5 GB | 93.900 | Open |
ID45 | Indosat Data 4,5 GB | 43.900 | Open |
ID95 | Indosat Data 9,5 GB | 78.900 | Open |
-
BOLT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
B25 | BOLT25 | 25,500 | open |
B50 | BOLT50 | 49,600 | open |
B100 | BOLT100 | 97,500 | open |
B150 | BOLT150 | 145,875 | open |
B200 | BOLT200 | 196,500 | open |
INDOSAT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
I5 | Indosat 5.000 | 5.400 | open |
I10 | Indosat 10.000 | 10.400 | open |
I20 | Indosat 20.000 | 20.275 | open |
I25 | Indosat 25.000 | 25.275 | open |
I30 | Indosat 30.000 | 30.525 | open |
I50 | Indosat 50.000 | 49.275 | open |
I100 | Indosat 100.000 | 97.275 | open |